Для участия в РЕЙТИНГЕ и МЕРОПРИЯТИЯХ клуба обязательна РЕГИСТРАЦИЯ!
⬇
или
Юбилейный бревет AUDAX CLUB PARISIEN, посвященый столетию первого бревета на дистанцию 300 км. Ровно сто лет назад в этот день отчаянные велосипедисты из французского клуба отправились покорять дистанцию в 300 км. На это у них было ровно 20 часов. Повторим их стремления, проехав ту же дистанцию в тех же лимитах. Дерзайте!
Дата старта: 11.06.2022
Время старта: 06:00
Место старта: Волгоград (ост. пл. Титова, 1-я Продольная)
Расстояние: 300 км.
Лимит времени: 20:00

СТАТИСТИКА
Зарегистрировано: 16
Стартовало: 11
Финишировало: 8
Сошло: 3
Участники бревета
№ | Рандоннер | Стартовый № | Старт Волгоград (ост. пл. Титова, 1-я Продольная) 0 км. 06:00-06:00 | КП1 Приморск (Почтовое отделение, ул. Пионерская, 4) 81 км. 08:42-11:24 | КП2 Быково (Почтовое отделение, ул. Щербакова, 9) 151 км. 11:02-15:04 | КП3 Оросительный канал 259 км. 14:37-23:15 | Финиш Волгоград, (Спортия) 300 км. 16:00-03:00 | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анцупов Евгений | 284 | - | - | - | - | - | Не стартовал | |
2 | Жилин Константин | 419 | 10:54 | 10:55 | 10:55 | 15:06 | 17:28 | 11:28 | |
3 | Чибизов Артём | 428 | 05:54 | 08:58 | 12:17 | 17:24 | 19:46 | 13:46 | |
4 | Харитонов Владимир | 429 | 06:03 | 09:04 | 12:52 | 19:10 | 21:19 | 15:19 | |
5 | Заварзин Ник | 430 | - | - | - | - | - | Не стартовал | |
6 | Шпаков Антон | 431 | 06:04 | - | - | 18:46 | 20:31 | 14:31 | |
7 | Лебедев Валерий | 432 | 06:07 | 09:43 | 13:19 | 18:47 | 20:32 | 14:32 | |
8 | Чуреков Сергей | 433 | 06:07 | 09:29 | 13:25 | 19:14 | 21:38 | 15:38 | |
9 | Колчев Алексей | 434 | - | - | - | - | - | Не стартовал | |
10 | Комочков Валерий | 435 | 05:56 | 10:33 | 15:56 | - | - | Сход | |
11 | Крюков Максим | 437 | 06:05 | 09:22 | 14:02 | 14:03 | - | DNF | |
12 | Антропов Роман | 439 | 06:03 | 09:17 | 13:29 | 21:25 | 00:14 | 18:14 | |
13 | Щербаков Антон | 441 | 06:07 | 08:52 | - | - | - | Сход | |
14 | Шабала Андрей | 442 | - | - | - | - | - | Не стартовал | |
15 | Челидзе Георгий | 443 | - | - | - | - | - | Не стартовал | |
16 | Кузнецов Дмитрий | 444 | 06:04 | 08:59 | 12:17 | 18:12 | 20:13 | 14:13 |
😊🎉👍
Будем рады отзывам о работе системы! Может что-то не очевидно или непонятно, пишите. 🙂
Все нормально и прозрачно!