Велоклуб "RoadRunnersTeam"
Участники

Участники

Для участия в РЕЙТИНГЕ и МЕРОПРИЯТИЯХ клуба обязательна РЕГИСТРАЦИЯ!

или
РАНДОННЕР Стартовый № СР КЛУБ ПРОЙДЕНО БРЕВЕТОВ 2018 ГОД2019 ГОД2020 ГОД2021 ГОД2022 ГОД2023 ГОД2024 ГОДИТОГО
1 Лариков Александр 101 3 RRT-Volgodonsk 28 2001500200021712000130009171
2 Белозеров Евгений 102 2 RRT-Volgodonsk 19 0060014002000150005500
3 Башливко Татьяна 103 5 RRT-Volgodonsk 29 2001700220022711700150009571
4 Акимов Андрей 104 2 RRT-Volgodonsk 17 200170013001700040005300
5 Персиянов Александр 105 3 RRT-Volgodonsk 22 2001500110014901500150007290
6 Голубенко Александр 106 2 RRT-Volgodonsk 21 20050018009711800150006771
7 Шевченко Семён 107 0 RRT-Volgodonsk 7 040010002000001600
8 Пантелеев Владимир 108 0 RRT-Volgodonsk 6 200130002000001700
9 Цай Дмитрий 109 0 RRT-Volgodonsk 5 2001100000001300
10 Камалитдинова Елена 110 0 RRT-Volgodonsk 3 02005000000700
11 Купавцов Антон 111 0 RRT-Volgodonsk 8 050020020060060002100
12 Никулин Александр 112 0 RRT-Volgodonsk 4 2003004000000900
13 Алексеенко Александр 113 0 RRT-Volgodonsk 3 00400020000600
14 Вольвич Елена 114 1 RRT-Volgodonsk 15 20050001790170030004490
15 Кисель Андрей 115 0 RRT-Volgodonsk 3 04000200000600
16 Толстов Евгений 116 0 RRT-Volgodonsk 2 050000000500
17 Чапчиков Николай 117 1 RRT-Volgodonsk 12 00400200220060003400
18 Запасная Лора 120 0 RRT-Volgodonsk 1 020000000200
19 Кирнов Павел 121 0 RRT-Volgodonsk 2 02000200000400
20 Мондзалевский Дмитрий 122 0 RRT-Volgodonsk 3 2003000200000700
21 Неволина Надежда 123 0 RRT-Volgodonsk 1 020000000200
22 Степикин Александр 124 0 RRT-Volgodonsk 2 02000200000400
23 Фоменко Валентин 125 0 RRT-Volgodonsk 2 02000200000400
24 Хорошилов Георгий 126 0 RRT-Volgodonsk 6 2003000200700001400
25 Чикалов Денис 127 0 RRT-Volgodonsk 2 02000200000400
26 Ромашин Семён 128 0 RRT-Volgodonsk 2 20002000000400
27 Кузнецов Иван 129 0 RRT-Volgodonsk 2 00200200000400
28 Дорофеев Семён 130 0 RRT-Volgodonsk 3 0020020030000700
29 Шмаков Павел 133 0 RRT-Volgodonsk 2 00200300000500
30 Григорьев Василий 134 0 RRT-Volgodonsk 0 00000000
31 Бурмистров Алексей 135 0 RRT-Volgodonsk 0 00000000
32 Змеев Денис 136 0 RRT-Volgodonsk 0 00000000
33 Малкин Дмитрий 147 0 RRT-Volgodonsk 4 00020060020001000
34 Карпенко Александр 148 0 RRT-Volgodonsk 1 200000000200
35 Зуев Никита 149 0 RRT-Volgodonsk 1 200000000200
36 Ананьев Александр 150 0 RRT-Volgodonsk 1 200000000200
37 Кочнев Вячеслав 151 0 RRT-Volgodonsk 1 200000000200
38 Петров Сергей 152 0 RRT-Volgodonsk 1 200000000200
39 Терешкин Александр 153 0 RRT-Volgodonsk 3 2000020030000700
40 Репях Артём 185 0 RRT-Volgodonsk 1 000200000200
41 Репях Анастасия 216 0 RRT-Volgodonsk 0 00000000
42 Картавцев Дмитрий 118 0 Михайловка 4 005006000001100
43 Кичев Юрий 119 0 Михайловка 3 005000000500
44 Быкадоров Дмитрий 131 0 Михайловка 3 00200600000800
45 Быкадоров Василий 132 0 Михайловка 3 00200500000700
46 Буранов Артур 146 0 не вхожу 0 00000000
47 Хантуев Али 154 2 Адреналин-Ставрополь 8 00015001500003000
48 Бутаев Шейх 155 0 Адреналин-Ставрополь 0 00000000
49 Абдурагимов Анвар 156 0 Адреналин-Ставрополь 2 00020020000400
50 Демирбеков Эфлетдин 157 1 Адреналин-Ставрополь 6 0001500500002000
51 Асхабалиев Шамиль 158 1 Адреналин-Ставрополь 4 00015000001500
52 Абасов Мурад 159 0 Адреналин-Ставрополь 0 00000000
53 Камилов Эрик 161 0 Адреналин-Ставрополь 1 000200000200
54 Самедов Абдухалим 162 0 Адреналин-Ставрополь 1 000020000200
55 Алиев Багавутдин 163 1 Адреналин-Ставрополь 6 0001500500002000
56 Самедов Абдухалим 164 0 Адреналин-Ставрополь 1 000200000200
57 Хидиров Хизри 165 0 Адреналин-Ставрополь 4 000500500001000
58 Лукманов Ислам 166 0 Адреналин-Ставрополь 0 00000000
59 Исаев Шамиль 167 1 Адреналин-Ставрополь 7 00012001500002700
60 Магомедов Шамиль 168 0 Адреналин-Ставрополь 2 00020020000400
61 Абдуллаев Эльдар 170 0 Адреналин-Ставрополь 0 00000000
62 Абдулкадиров Даир 171 0 Адреналин-Ставрополь 0 00000000
63 Абакаров Али-Асхаб 172 0 Адреналин-Ставрополь 1 000200000200
64 Мусабеков Расул 173 0 Адреналин-Ставрополь 0 00000000
65 Куджаев Мурад 174 0 Адреналин-Ставрополь 1 000300000300
66 Хасаев Арслан 175 0 Адреналин-Ставрополь 1 000020000200
67 Магомедов Джалил 176 0 Адреналин-Ставрополь 1 000200000200
68 Джамалутдинов Али 177 0 Адреналин-Ставрополь 0 00000000
69 Шарапов Абдулла 178 0 Адреналин-Ставрополь 0 00000000
70 Алиев Самед 179 0 Адреналин-Ставрополь 0 00000000
71 Уллубиев Бийакай 181 0 Адреналин-Ставрополь 1 000200000200
72 Омариев Гасан 183 0 Адреналин-Ставрополь 0 00000000
73 Магомедтагиров Айгум 184 1 Адреналин-Ставрополь 5 0001500200001700
74 Абдурахманов Казбек 186 1 Адреналин-Ставрополь 5 0001500200001700
75 Ибрагимов Магомедрасул 187 0 Адреналин-Ставрополь 0 00000000
76 Абакаров Мурат 190 0 Адреналин-Ставрополь 1 000200000200
77 Устарбеков Арсен 191 0 Адреналин-Ставрополь 3 00020050000700
78 Ахмедова Мария 192 0 Адреналин-Ставрополь 1 000200000200
79 Дмитриченко Анна 193 0 Адреналин-Ставрополь 5 000600900001500
80 МАЛАМАГОМЕДОВ МУХАММАД 194 0 Адреналин-Ставрополь 0 00000000
81 Шахбанов Магомед 195 1 Адреналин-Ставрополь 4 00001500001500
82 Гусейнов Адал 196 0 Адреналин-Ставрополь 0 00000000
83 Рамазанов Назим 197 1 Адреналин-Ставрополь 6 000400150040002300
84 Ширинбеков Вадим 198 0 Адреналин-Ставрополь 1 000200000200
85 Магомедов Магомед 199 0 Адреналин-Ставрополь 3 00020050000700
86 Апаев Мухаммад 200 0 Адреналин-Ставрополь 1 000300000300
87 Закарьяев Мурад 201 0 Адреналин-Ставрополь 0 00000000
88 Апаев Халид 202 0 Адреналин-Ставрополь 1 000200000200
89 Камилов Вагиф 203 0 Адреналин-Ставрополь 1 000200000200
90 Аюбов Гусейн 204 0 Адреналин-Ставрополь 0 00000000
91 Власенко Владимир 248 0 Адреналин-Ставрополь 3 00020050000700
92 Головащенко Евгений 249 0 Адреналин-Ставрополь 1 000400000400
93 Самедов Абдухалим 323 0 Адреналин-Ставрополь 0 00000000
94 Клименко Андрей 366 0 Адреналин-Ставрополь 0 00000000
95 Ордуханов Руслан 160 1 Адреналин Ставрополь 5 0002001500001700
96 Кардаполов Виктор 255 0 Адреналин Ставрополь 0 00000000
97 Алпатов Сергей 268 0 Адреналин Ставрополь 1 000200000200
98 Лукманов Ислам 169 0 Адреналин Ставрополь 1 000200000200
99 Трегубов Абдусалам 318 0 Адреналин Ставрополь 3 00070020000900
100 Малаховский Вадим 180 0 Балтийская звезда 2 0006001200001800
101 Коломиец Сергей 270 0 Балтийская звезда 0 00000000
102 Ленковец Роман 182 0 Неоскифы 0 00000000
103 Белашов Владимир 207 0 Неоскифы 4 00070020000900
104 Лиманцев Алексей 208 0 Неоскифы 1 000200000200
105 Баян Гарабед 209 0 Неоскифы 4 000200080001000
106 Терентьев Александр 210 0 Неоскифы 2 00020003000500
107 Фонотов Анастас 211 0 Неоскифы 2 00020002000400
108 Попов Андрей 247 0 Неоскифы 7 0004000130001700
109 Надолинский Сергей 301 0 Неоскифы 3 000200090001100
110 Косенко Александр 303 0 Неоскифы 1 000200000200
111 Лазарев Артем 212 0 0 00000000
112 Гавриленко Артем 218 0 0 00000000
113 Коротков Илья 243 0 1 000200000200
114 Саляев Антон 259 0 3 0002002002000600
115 Дружинина Ксения 263 0 2 000800000800
116 Земцов Денис 274 0 0 00000000
117 Новик Андрей 293 0 0 00000000
118 Русинов Евгений 299 0 0 00000000
119 Галев Александр 300 0 1 000200000200
120 Ромашко Екатерина 302 0 0 00000000
121 Кулиш Владимир 305 0 0 00000000
122 Шенгареева Елена 306 0 0 00000000
123 Гончаров Дмитрий 308 0 2 00020002000400
124 Гусейханов Исмаил 310 0 5 000700900001600
125 Шворобей Дмитрий 312 0 0 00000000
126 Гасанов Эльмуддин 313 0 1 000300000300
127 Наврузбеков Малик 315 0 1 000300000300
128 Пурцакин Александр 319 0 0 00000000
129 Магомедов АБДУЛЛА 324 0 0 00000000
130 Зайпуллаев Шарип 325 0 2 000050000500
131 Варфоломеев Евгений 326 0 0 00000000
132 Грехунов Артем 334 0 2 00020002000400
133 Барановский Андрей 335 1 9 0005002100120003800
134 Воронкова Наталья 337 0 0 00000000
135 Туляков Андрей 338 0 0 00000000
136 Копытко Михаил 339 0 0 00000000
137 Симаков Алексей 342 1 10 0002001000170002900
138 Андреев Евгений 344 0 1 000200000200
139 Вифлянцев Андрей 345 0 0 00000000
140 Башливко Андрей 348 1 5 0002001500001700
141 Цыбышев Евгений 350 0 1 000200000200
142 Цыбышева Евгения 351 0 1 000200000200
143 Корсяк Сергей 353 0 0 00000000
144 Одинцов Роман 356 0 1 000200000200
145 Новоселов Дмитрий 358 0 0 00000000
146 Малышев Станислав 364 0 0 00000000
147 Кошель Екатерина 368 0 0 00000000
148 Чапичадзе Сергей 370 0 2 000050000500
149 Скопцов Денис 371 0 0 00000000
150 Абакаров Абдуллах 372 0 2 000050000500
151 Омаров Башир 373 0 2 000080000800
152 Зыкин Никита 379 0 1 000020000200
153 Шамхалов Магомед 386 0 3 000090000900
154 Алисултанов Шамиль 388 0 0 00000000
155 Гитинов Камиль 389 0 0 00000000
156 Дибиров Ахмад 390 0 0 00000000
157 Бабаев Руслан 394 0 0 00000000
158 Джалалов Джамал 395 0 0 00000000
159 Зулпукаров Рашид 406 0 2 000050000500
160 Усбанов Сурхай 416 0 0 00000000
161 Уткин Алексей 418 0 0 00000000
162 Жилин Константин 419 0 3 00001100001100
163 Сергеевич Грицунов 427 0 0 00000000
164 Чуреков Сергей 433 0 1 000030000300
165 Шабала Андрей 442 0 0 00000000
166 Федоричев Сергей 446 0 1 000020000200
167 Гайдукович Дмитрий 458 0 1 000060000600
168 Чичерина Юлия 459 0 0 00000000
169 Казак Эрнест 470 0 0 00000000
170 Гепалова Татьяна 472 0 0 00000000
171 Яшин Алексей 474 0 1 000020000200
172 Мацаев Максим 475 0 1 000020000200
173 Дегтярева Наталия 477 0 0 00000000
174 Рожетдинов Артем 484 0 1 00002505002505
175 Каленский Денис 485 0 0 00000000
176 Мисан Алексей 488 0 0 00000000
177 Репринцев Евгений 492 0 1 00002505002505
178 Березина Ирина 499 0 2 00002002000400
179 Дубин Наиль 502 0 0 00000000
180 Лущаев Николай 514 0 0 00000000
181 Мартынов Алексей 515 1 7 0000600170002300
182 Кусмарцев Андрей 521 0 1 000060000600
183 Курдюков Максим 523 0 0 00000000
184 Малаев Максим 525 0 1 000002000200
185 Резаков Максим 526 0 1 000020000200
186 Ануфриев Александр 537 0 0 00000000
187 Romanov German 542 0 0 00000000
188 Помазков Алексей 549 0 1 000002000200
189 Жемчужников Дмитрий 550 0 0 00000000
190 Rostovtsev Alexander 552 0 2 000004000400
191 Скубашевский Павел 560 0 1 000002000200
192 Сатыренко Светлана 561 0 1 000002000200
193 Макарова Виктория 564 0 0 00000000
194 Винничек Алексей 566 0 0 00000000
195 Аношин Илья 568 0 0 00000000
196 Белозеров Егор 569 0 0 00000000
197 Белозеров Егор 570 0 0 00000000
198 Чистякова Ульяна 571 0 0 00000000
199 Алтабаев Евгений 573 0 0 00000000
200 Гущин Александр 576 0 0 00000000
201 Иношин Денис 583 0 0 00000000
202 Ревенко Кристина 595 0 2 000004000400
203 Проваторов Артем 604 0 0 00000000
204 Михайлов Артем 609 0 1 00000126101261
205 Скрипниченко Павел 622 0 1 00000126101261
206 Косачёв Алексей 634 0 1 000002000200
207 Шилов Борис 636 0 1 000002000200
208 Латошкина Светлана 637 0 1 000002000200
209 Киреев Олег 219 2 Сура-Марафон 25 0003600460070008900
210 Шерыхалин Сергей 221 3 Сура-Марафон 28 000340031004461010961
211 Сулов Валентин 222 3 Сура-Марафон 32 000380046003600012000
212 Нагорнова Елена 223 2 Сура-Марафон 22 00023003400170007400
213 Долгополова Инна 224 2 Сура-Марафон 20 00026002000140006000
214 Магдеев Ренат 225 0 Сура-Марафон 3 000600000600
215 Болотин Александр 226 0 Сура-Марафон 8 00022000002200
216 Памфилов Леонид 227 3 Сура-Марафон 35 000380048004400013000
217 Кольчугин Андрей 228 0 Сура-Марафон 3 000700000700
218 Петров Александр 229 0 Сура-Марафон 6 000900700001600
219 Зуев Максим 230 2 Сура-Марафон 16 0002000500436106861
220 Касынкин Алексей 231 0 Сура-Марафон 2 000400000400
221 Калашников Михаил 232 1 Сура-Марафон 7 00021000002100
222 Еськин Игорь 233 1 Сура-Марафон 6 0002002700002900
223 Рассыпнов Роман 235 3 Сура-Марафон 31 000350040004400011900
224 Стрельников Николай 236 1 Сура-Марафон 17 00011002300220005600
225 Первушкин Михаил 237 1 Сура-Марафон 9 000150040060002500
226 Петров Александр 238 0 Сура-Марафон 1 000200000200
227 Годяев Сергей 240 2 Сура-Марафон 15 0001700360040005700
228 Мишин Андрей 241 0 Сура-Марафон 3 000700000700
229 Кондрашов Михаил 242 1 Сура-Марафон 15 0002001800230004300
230 Буляткин Денис 244 0 Сура-Марафон 0 00000000
231 Даудыш Аркадий 267 0 Сура-Марафон 6 00015000001500
232 Купцова Лидия 280 0 Сура-Марафон 1 000300000300
233 Гришин Алексей 285 1 Сура-Марафон 8 000500150050002500
234 Беликов Валерий 290 0 Сура-Марафон 4 00090020020001300
235 Басалаев Владимир 294 0 Сура-Марафон 3 00040020000600
236 Нестеров Сергей 298 2 Сура-Марафон 18 0004002300310005800
237 Екимов Виталий 329 0 Сура-Марафон 9 0007002500003200
238 Бородин Олег 333 0 Сура-Марафон 1 000200000200
239 Казеннов Илья 336 0 Сура-Марафон 0 00000000
240 Киселев Андрей 343 1 Сура-Марафон 19 0002004600270007500
241 Брилевич Олег 354 0 Сура-Марафон 1 000200000200
242 Касынкин Алексей 360 0 Сура-Марафон 2 000050000500
243 Коваль Сергей 362 0 Сура-Марафон 0 00000000
244 Сошников Алексей 220 1 Сура-марафон 10 0001900110030003300
245 Елизаров Анатолий 292 0 Сура-марафон 3 00050002000700
246 Резаев Валерий 330 0 Сура-марафон 2 00020020000400
247 Хацкевич Максим 239 0 Югра Рандоннёр 1 000040000400
248 Шулубин Сергей 245 0 Audax Australia 5 00028001200004000
249 Ларькин Вячеслав 246 0 Индивидуально 2 000800000800
250 Голендаев Дмитрий 250 0 Южный Путь 4 00080060020001600
251 Михайлич Владимир 251 0 КБП-Курск 0 00000000
252 Шитиков Юрий 291 0 КБП-Курск 1 000600000600
253 Конев Алексей 252 0 Караван 2 00010000001000
254 Гаврилов Дмитрий 283 0 Караван 1 000400000400
255 Анцупов Евгений 284 0 Караван 1 000400000400
256 Мурзина Елена 253 1 Буревестник 5 0001500020001700
257 Лакшина Валерия 289 0 Буревестник 1 000300000300
258 Майоров Степан 361 1 Буревестник 4 00001500001500
259 Баранов Игорь 254 0 Адреналин 3 000009000900
260 Осташков Георгий 273 0 Адреналин 0 00000000
261 Корниенко Юрий 365 0 Адреналин 2 000050000500
262 Ходов Алексей 256 0 511033 2 0002001320001520
263 Гончаров Игорь 282 0 511033 2 0006002505003105
264 Карташов Владимир 257 0 Caravan 3 0006001200001800
265 Демидов Петр 258 0 Caravan 2 00060020000800
266 Зорин Алексей 260 0 Оренвело 1 000200000200
267 Пруц Геннадий 261 0 Адреналин - Ставрополь 1 000200000200
268 Синельник Пётр 262 0 Балтийская звезда 4 00018001000002800
269 Биткин Максим 264 1 511041 4 00015000001500
270 Кретов Дмитрий 265 0 Bourevestnik 4 0001200030001500
271 Васильев Илья 266 1 Караван-Москва 7 00010004005005005
272 Каменцев Михаил 269 0 Балтийская Звезда 0 00000000
273 Седова Светлана 271 0 Балтийская Звезда 0 00000000
274 Огурцов Евгений 377 0 Балтийская Звезда 0 00000000
275 Платонов Сергей 401 0 Балтийская Звезда 1 00001200001200
276 Захаров Алексей 272 0 511045 3 00002000002000
277 Байков Николай 275 0 Адреналин26 1 000030000300
278 Нечаев Виктор 276 0 ВелоПетровск 1 000200000200
279 Панин Олег 277 0 Сура марафон 5 000700060001300
280 Глебов Максим 331 0 Сура марафон 3 0002003002000700
281 Карпов Максим 349 0 Сура марафон 1 000200000200
282 Протасов Александр 352 0 Сура марафон 2 00020030000500
283 Щербаков Илья 357 0 Сура марафон 1 000200000200
284 Трегулов Фярит 279 0 Сура - марафон 5 00014000001400
285 Кирилкин Роман 281 0 Сура Марафон 2 000400000400
286 Ермаков Артем 286 0 Цепная реакция 1 00000126101261
287 Ахмедов Филипп 287 0 ВелоПермь 0 00000000
288 Гайдучик Виктор 288 0 Велопермь 0 00000000
289 Макаров Константин 369 0 Велопермь 3 00001300001300
290 Малахов Андрей 295 0 ЦР 0 00000000
291 Соколов Максим 296 0 Reaction en chaine (OMSK) 1 00000126101261
292 Лоенко Евгений 297 0 Цепная Реакция 1 000300000300
293 Сирунян Георгий 304 0 Велосоюз 0 00000000
294 Газиев Мухаммад 309 0 Velo Drive 05 0 00000000
295 Алжанбеков Магомед 311 0 Velo_Drive 0 00000000
296 Давудов Тажир 314 0 LEKI belidzhi 2 000700000700
297 Ширинбеков Вадим 316 0 Леки Белиджи 0 00000000
298 ДАРСАМОВ МАГОМЕД 317 0 ДАГ ВЕЛО 0 00000000
299 Дадаев Юсуп 320 0 RRT 0 00000000
300 Голубенко Евгений 321 0 RRT 1 000200000200
301 Пикушкина Марина 322 0 - 0 00000000
302 Компаниец Елена 327 0 Rostov Road Club 0 00000000
303 Мельников Дмитрий 328 0 Караван-Марафон 1 000030000300
304 Сорокин Сергей 332 0 \"Сура-Марафон\" 1 000200000200
305 Касынкин Алексей 340 0 511024, \"Сура-Марафон\" 1 000200000200
306 Семенов Олег 341 0 Сура Марафон 2 00020030000500
307 Гуркин Артём 355 0 Точка 4 00020070000900
308 Касынкин Алексей 359 0 511024, Сура-Марафон 0 00000000
309 Акименко Сергей 363 1 Балтийская Звезда 5 00001500100002500
310 Булычев Алексей 367 0 511020 \"Балтийская звезда\" 2 00001200126102461
311 Магомедов Шамиль 374 0 Страна Гор 1 000020000200
312 Гасанов Рашид 375 0 Страна Гор 0 00000000
313 Агаметов Магомед 376 0 Страна Гор 0 00000000
314 Абакаров Магомедхан 385 0 Страна Гор 2 000050000500
315 Курбанов Заур 393 0 Страна Гор 0 00000000
316 Мирзагаджиев Исрапил 402 0 Страна Гор 0 00000000
317 Абдулгамидов Шамиль 403 0 Страна Гор 1 000020000200
318 Магомедов Абдулла 404 0 Страна Гор 1 000020000200
319 Ярмамедова Камила 410 0 Страна Гор 0 00000000
320 Раджабов Марат(Хамза) 411 0 Страна Гор 0 00000000
321 Алжанбеков Магомед 378 0 Страна гор 0 00000000
322 Дмитриченко Анна 380 0 Страна гор 0 00000000
323 Абдурагимов Эльдар 383 0 Страна гор 0 00000000
324 Кадиров Али 384 0 Страна гор 0 00000000
325 Аюбов Гусейн 387 0 Страна гор 1 000030000300
326 Яхьяев Магомед 391 0 Страна гор 1 000020000200
327 Саидов Саид 400 0 Страна гор 1 000020000200
328 Омаров Султан 405 0 Страна гор 1 000020000200
329 Гасанов Шамиль 414 0 Страна гор 1 000030000300
330 Галбацов Шамиль 381 0 Navelike05 2 000050000500
331 Ахмедов Джамал 382 0 Страна гор 0 00000000
332 Расулов Мухаммад 408 0 Страна гор 0 00000000
333 Курбанов Заур 392 0 Страна Гор 0 00000000
334 Багандов Магомед 399 0 Страна Гор 0 00000000
335 Селимов Намедн 412 0 Страна Гор 0 00000000
336 Гаджибеков Абубакр 396 0 Bike_kiz 0 00000000
337 Волков Олег 397 0 511007 2 00001200126102461
338 Гаджиев Мухаммад 398 0 Bike_Kiz 0 00000000
339 Gamzaev Gamzat 407 0 Mtb-Manas 1 000020000200
340 Калинин Иван 409 0 РШК 0 00000000
341 Воронин Алексей 413 0 Orel Randonneur (RU 511061) 0 00000000
342 Клюшина Серафима 421 0 RRT–ВОЛГОДОНСК, 511063 0 00000000
343 Чапчикова Наталья 425 0 RRT–ВОЛГОДОНСК, 511063 0 00000000
344 Середенков Артем 468 0 RRT–ВОЛГОДОНСК, 511063 0 00000000
345 Шабанов Максим 530 0 RRT–ВОЛГОДОНСК, 511063 0 00000000
346 Власов Сергей 532 0 RRT–ВОЛГОДОНСК, 511063 0 00000000
347 Вереникин Павел 577 0 RRT–ВОЛГОДОНСК, 511063 2 000005000500
348 Дудников Сергей 641 0 RRT–ВОЛГОДОНСК, 511063 1 000002000200
349 Степанов Саня 642 0 RRT–ВОЛГОДОНСК, 511063 0 00000000
350 Кириллов Митя 643 0 RRT–ВОЛГОДОНСК, 511063 0 00000000
351 Кимбер Дмитрий 422 0 БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА, 511020 2 00003705003705
352 Сергеев Алексей 445 0 БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА, 511020 2 00002200002200
353 Юдин Алексей 449 0 БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА, 511020 1 00001200001200
354 Федоров Макс 520 0 БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА, 511020 1 00001000001000
355 Кремпатич Алексей 591 0 БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА, 511020 1 00000100001000
356 Пантелейчук Александр 617 0 БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА, 511020 0 00000000
357 Елев Максим 621 0 БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА, 511020 0 00000000
358 Письменский Артем 627 0 БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА, 511020 1 00000126101261
359 Табаев Дамир 423 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 1 000030000300
360 Павлов Дмитрий 483 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 1 000020000200
361 Коновалов Михаил 498 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 1 000020000200
362 Михеев Денис 500 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 0 00000000
363 Иванчин Сергей 501 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 1 000020000200
364 Хныкин Евгений 503 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 2 000050000500
365 Протасов Александр 517 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 1 000040000400
366 Лотес Алексей 522 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 2 00000120001200
367 Трошин Артём 524 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 2 00002002000400
368 Потапов Александр 527 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 1 000020000200
369 Яньков Роман 528 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 1 000020000200
370 Хныкин Евгений 535 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 4 00000110001100
371 Мусатов Павел 562 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 0 00000000
372 Кузин Дмитрий 574 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 0 00000000
373 Ильминская Милана 592 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 0 00000000
374 Мартынов Ромаи 625 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 2 000005000500
375 Гринцов Дмитрий 639 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 1 000002000200
376 Хазов Роман 640 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 0 00000000
377 Васин Сергей 424 0 РАНДОННЕРЫ КАМЧАТКИ, 511059 0 00000000
378 Рябов Алексей 489 0 РАНДОННЕРЫ КАМЧАТКИ, 511059 1 00001000001000
379 Тимаев Владимир 490 0 РАНДОННЕРЫ КАМЧАТКИ, 511059 0 00000000
380 Абдурашидов Муртузали 426 0 СТРАНА ГОР, Рандоннёры Дагестана, 511068 1 000030000300
381 Абдулаев Магомедгаджи 450 0 СТРАНА ГОР, Рандоннёры Дагестана, 511068 0 00000000
382 Сулейманов Мурад 482 0 СТРАНА ГОР, Рандоннёры Дагестана, 511068 0 00000000
383 Курахов Гаджи 529 0 СТРАНА ГОР, Рандоннёры Дагестана, 511068 0 00000000
384 Чибизов Артём 428 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 3 0000900126102161
385 Харитонов Владимир 429 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 1 000030000300
386 Заварзин Ник 430 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 00000000
387 Шпаков Антон 431 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 2 000050000500
388 Лебедев Валерий 432 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 1 000030000300
389 Колчев Алексей 434 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 00000000
390 Комочков Валерий 435 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 00000000
391 Миронов Георгий 436 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 00000000
392 Крюков Максим 437 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 00000000
393 Антропов Роман 438 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 00000000
394 Антропов Роман 439 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 1 000030000300
395 Лабзин Евгений 440 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 00000000
396 Щербаков Антон 441 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 00000000
397 Челидзе Георгий 443 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 00000000
398 Кузнецов Дмитрий 444 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 2 000050000500
399 Черебаренко Егор 447 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 1 000060000600
400 Магомедбегов Шамсудин 448 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 1 000040000400
401 Дроздев Владимир 452 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 00000000
402 Панкрашев Сергей 453 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 00000000
403 Шипаев Сергей 454 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 00000000
404 Бутов Алексей 457 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 1 000060000600
405 Олейниченко Юлия 461 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 00000000
406 Савенков Александр 579 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 00000000
407 Фомичева Анастасия 593 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 1 000006000600
408 Баснин Валентин 594 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 1 000006000600
409 Набиркин Михаил 596 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 00000000
410 Шураков Игорь 611 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 00000000
411 Бутов Алексей 626 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 1 00000126101261
412 Давыдова Наталья 632 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 00000000
413 Петрокевич Александр 451 0 ОРЕНВЕЛО, 511045 2 00001400001400
414 Надякин Алексей 456 0 ОРЕНВЕЛО, 511045 0 00000000
415 Костин Марат 460 0 ОРЕНВЕЛО, 511045 0 00000000
416 Жогов Евгений 462 0 ОРЕНВЕЛО, 511045 0 00000000
