Велоклуб "RoadRunnersTeam"
Участники

Участники

Для участия в РЕЙТИНГЕ и МЕРОПРИЯТИЯХ клуба обязательна РЕГИСТРАЦИЯ!

или
РАНДОННЕР Стартовый № СР КЛУБ ПРОЙДЕНО БРЕВЕТОВ 2018 ГОД2019 ГОД2020 ГОД2021 ГОД2022 ГОД2023 ГОДИТОГО
1 Лариков Александр 101 3 RRT-Volgodonsk 26 20015002000217120003008171
2 Белозеров Евгений 102 1 RRT-Volgodonsk 16 00600140020003004300
3 Башливко Татьяна 103 4 RRT-Volgodonsk 26 20017002200227117003008371
4 Акимов Андрей 104 2 RRT-Volgodonsk 16 200170013001700004900
5 Персиянов Александр 105 2 RRT-Volgodonsk 19 20015001100149015002005990
6 Голубенко Александр 106 1 RRT-Volgodonsk 18 200500180097118003005571
7 Шевченко Семён 107 0 RRT-Volgodonsk 7 04001000200001600
8 Пантелеев Владимир 108 0 RRT-Volgodonsk 6 20013000200001700
9 Цай Дмитрий 109 0 RRT-Volgodonsk 5 200110000001300
10 Камалитдинова Елена 110 0 RRT-Volgodonsk 3 0200500000700
11 Купавцов Антон 111 0 RRT-Volgodonsk 6 050020020060001500
12 Никулин Александр 112 0 RRT-Volgodonsk 4 200300400000900
13 Алексеенко Александр 113 0 RRT-Volgodonsk 3 0040002000600
14 Вольвич Елена 114 1 RRT-Volgodonsk 15 2005000179017003004490
15 Кисель Андрей 115 0 RRT-Volgodonsk 3 0400020000600
16 Толстов Евгений 116 0 RRT-Volgodonsk 2 05000000500
17 Чапчиков Николай 117 1 RRT-Volgodonsk 10 00400200220002800
18 Запасная Лора 120 0 RRT-Volgodonsk 1 02000000200
19 Кирнов Павел 121 0 RRT-Volgodonsk 2 0200020000400
20 Мондзалевский Дмитрий 122 0 RRT-Volgodonsk 3 200300020000700
21 Неволина Надежда 123 0 RRT-Volgodonsk 1 02000000200
22 Степикин Александр 124 0 RRT-Volgodonsk 2 0200020000400
23 Фоменко Валентин 125 0 RRT-Volgodonsk 2 0200020000400
24 Хорошилов Георгий 126 0 RRT-Volgodonsk 6 200300020070001400
25 Чикалов Денис 127 0 RRT-Volgodonsk 2 0200020000400
26 Ромашин Семён 128 0 RRT-Volgodonsk 2 2000200000400
27 Кузнецов Иван 129 0 RRT-Volgodonsk 2 0020020000400
28 Дорофеев Семён 130 0 RRT-Volgodonsk 3 002002003000700
29 Шмаков Павел 133 0 RRT-Volgodonsk 2 0020030000500
30 Григорьев Василий 134 0 RRT-Volgodonsk 0 0000000
31 Бурмистров Алексей 135 0 RRT-Volgodonsk 0 0000000
32 Змеев Денис 136 0 RRT-Volgodonsk 0 0000000
33 Малкин Дмитрий 147 0 RRT-Volgodonsk 3 0002006000800
34 Карпенко Александр 148 0 RRT-Volgodonsk 1 20000000200
35 Зуев Никита 149 0 RRT-Volgodonsk 1 20000000200
36 Ананьев Александр 150 0 RRT-Volgodonsk 1 20000000200
37 Кочнев Вячеслав 151 0 RRT-Volgodonsk 1 20000000200
38 Петров Сергей 152 0 RRT-Volgodonsk 1 20000000200
39 Терешкин Александр 153 0 RRT-Volgodonsk 3 200002003000700
40 Репях Артём 185 0 RRT-Volgodonsk 1 00020000200
41 Репях Анастасия 216 0 RRT-Volgodonsk 0 0000000
42 Картавцев Дмитрий 118 0 Михайловка 4 00500600001100
43 Кичев Юрий 119 0 Михайловка 3 00500000500
44 Быкадоров Дмитрий 131 0 Михайловка 3 0020060000800
45 Быкадоров Василий 132 0 Михайловка 3 0020050000700
46 Буранов Артур 146 0 не вхожу 0 0000000
47 Хантуев Али 154 2 Адреналин-Ставрополь 8 0001500150003000
48 Бутаев Шейх 155 0 Адреналин-Ставрополь 0 0000000
49 Абдурагимов Анвар 156 0 Адреналин-Ставрополь 2 0002002000400
50 Демирбеков Эфлетдин 157 1 Адреналин-Ставрополь 6 000150050002000
51 Асхабалиев Шамиль 158 1 Адреналин-Ставрополь 4 0001500001500
52 Абасов Мурад 159 0 Адреналин-Ставрополь 0 0000000
53 Камилов Эрик 161 0 Адреналин-Ставрополь 1 00020000200
54 Самедов Абдухалим 162 0 Адреналин-Ставрополь 1 00002000200
55 Алиев Багавутдин 163 1 Адреналин-Ставрополь 6 000150050002000
56 Самедов Абдухалим 164 0 Адреналин-Ставрополь 1 00020000200
57 Хидиров Хизри 165 0 Адреналин-Ставрополь 4 00050050001000
58 Лукманов Ислам 166 0 Адреналин-Ставрополь 0 0000000
59 Исаев Шамиль 167 1 Адреналин-Ставрополь 7 0001200150002700
60 Магомедов Шамиль 168 0 Адреналин-Ставрополь 2 0002002000400
61 Абдуллаев Эльдар 170 0 Адреналин-Ставрополь 0 0000000
62 Абдулкадиров Даир 171 0 Адреналин-Ставрополь 0 0000000
63 Абакаров Али-Асхаб 172 0 Адреналин-Ставрополь 1 00020000200
64 Мусабеков Расул 173 0 Адреналин-Ставрополь 0 0000000
65 Куджаев Мурад 174 0 Адреналин-Ставрополь 1 00030000300
66 Хасаев Арслан 175 0 Адреналин-Ставрополь 1 00002000200
67 Магомедов Джалил 176 0 Адреналин-Ставрополь 1 00020000200
68 Джамалутдинов Али 177 0 Адреналин-Ставрополь 0 0000000
69 Шарапов Абдулла 178 0 Адреналин-Ставрополь 0 0000000
70 Алиев Самед 179 0 Адреналин-Ставрополь 0 0000000
71 Уллубиев Бийакай 181 0 Адреналин-Ставрополь 1 00020000200
72 Омариев Гасан 183 0 Адреналин-Ставрополь 0 0000000
73 Магомедтагиров Айгум 184 1 Адреналин-Ставрополь 5 000150020001700
74 Абдурахманов Казбек 186 1 Адреналин-Ставрополь 5 000150020001700
75 Ибрагимов Магомедрасул 187 0 Адреналин-Ставрополь 0 0000000
76 Абакаров Мурат 190 0 Адреналин-Ставрополь 1 00020000200
77 Устарбеков Арсен 191 0 Адреналин-Ставрополь 3 0002005000700
78 Ахмедова Мария 192 0 Адреналин-Ставрополь 1 00020000200
79 Дмитриченко Анна 193 0 Адреналин-Ставрополь 5 00060090001500
80 МАЛАМАГОМЕДОВ МУХАММАД 194 0 Адреналин-Ставрополь 0 0000000
81 Шахбанов Магомед 195 1 Адреналин-Ставрополь 4 0000150001500
82 Гусейнов Адал 196 0 Адреналин-Ставрополь 0 0000000
83 Рамазанов Назим 197 1 Адреналин-Ставрополь 6 00040015004002300
84 Ширинбеков Вадим 198 0 Адреналин-Ставрополь 1 00020000200
85 Магомедов Магомед 199 0 Адреналин-Ставрополь 3 0002005000700
86 Апаев Мухаммад 200 0 Адреналин-Ставрополь 1 00030000300
87 Закарьяев Мурад 201 0 Адреналин-Ставрополь 0 0000000
88 Апаев Халид 202 0 Адреналин-Ставрополь 1 00020000200
89 Камилов Вагиф 203 0 Адреналин-Ставрополь 1 00020000200
90 Аюбов Гусейн 204 0 Адреналин-Ставрополь 0 0000000
91 Власенко Владимир 248 0 Адреналин-Ставрополь 3 0002005000700
92 Головащенко Евгений 249 0 Адреналин-Ставрополь 1 00040000400
93 Самедов Абдухалим 323 0 Адреналин-Ставрополь 0 0000000
94 Клименко Андрей 366 0 Адреналин-Ставрополь 0 0000000
95 Ордуханов Руслан 160 1 Адреналин Ставрополь 5 000200150001700
96 Кардаполов Виктор 255 0 Адреналин Ставрополь 0 0000000
97 Алпатов Сергей 268 0 Адреналин Ставрополь 1 00020000200
98 Лукманов Ислам 169 0 Адреналин Ставрополь 1 00020000200
99 Трегубов Абдусалам 318 0 Адреналин Ставрополь 3 0007002000900
100 Малаховский Вадим 180 0 Балтийская звезда 2 000600120001800
101 Коломиец Сергей 270 0 Балтийская звезда 0 0000000
102 Ленковец Роман 182 0 Неоскифы 0 0000000
103 Белашов Владимир 207 0 Неоскифы 4 0007002000900
104 Лиманцев Алексей 208 0 Неоскифы 1 00020000200
105 Баян Гарабед 209 0 Неоскифы 4 00020008001000
106 Терентьев Александр 210 0 Неоскифы 2 0002000300500
107 Фонотов Анастас 211 0 Неоскифы 2 0002000200400
108 Попов Андрей 247 0 Неоскифы 7 000400013001700
109 Надолинский Сергей 301 0 Неоскифы 2 0002000300500
110 Косенко Александр 303 0 Неоскифы 1 00020000200
111 Лазарев Артем 212 0 0 0000000
112 Гавриленко Артем 218 0 0 0000000
113 Коротков Илья 243 0 1 00020000200
114 Саляев Антон 259 0 2 0002002000400
115 Дружинина Ксения 263 0 2 00080000800
116 Земцов Денис 274 0 0 0000000
117 Новик Андрей 293 0 0 0000000
118 Русинов Евгений 299 0 0 0000000
119 Галев Александр 300 0 1 00020000200
120 Ромашко Екатерина 302 0 0 0000000
121 Кулиш Владимир 305 0 0 0000000
122 Шенгареева Елена 306 0 0 0000000
123 Гончаров Дмитрий 308 0 1 00020000200
124 Гусейханов Исмаил 310 0 5 00070090001600
125 Шворобей Дмитрий 312 0 0 0000000
126 Гасанов Эльмуддин 313 0 1 00030000300
127 Наврузбеков Малик 315 0 1 00030000300
128 Пурцакин Александр 319 0 0 0000000
129 Магомедов АБДУЛЛА 324 0 0 0000000
130 Зайпуллаев Шарип 325 0 2 00005000500
131 Варфоломеев Евгений 326 0 0 0000000
132 Грехунов Артем 334 0 1 00020000200
133 Барановский Андрей 335 1 8 00050021002002800
134 Воронкова Наталья 337 0 0 0000000
135 Туляков Андрей 338 0 0 0000000
136 Копытко Михаил 339 0 0 0000000
137 Симаков Алексей 342 0 7 00020010005001700
138 Андреев Евгений 344 0 1 00020000200
139 Вифлянцев Андрей 345 0 0 0000000
140 Башливко Андрей 348 1 5 000200150001700
141 Цыбышев Евгений 350 0 1 00020000200
142 Цыбышева Евгения 351 0 1 00020000200
143 Корсяк Сергей 353 0 0 0000000
144 Одинцов Роман 356 0 1 00020000200
145 Новоселов Дмитрий 358 0 0 0000000
146 Малышев Станислав 364 0 0 0000000
147 Кошель Екатерина 368 0 0 0000000
148 Чапичадзе Сергей 370 0 2 00005000500
149 Скопцов Денис 371 0 0 0000000
150 Абакаров Абдуллах 372 0 2 00005000500
151 Омаров Башир 373 0 2 00008000800
152 Зыкин Никита 379 0 1 00002000200
153 Шамхалов Магомед 386 0 3 00009000900
154 Алисултанов Шамиль 388 0 0 0000000
155 Гитинов Камиль 389 0 0 0000000
156 Дибиров Ахмад 390 0 0 0000000
157 Бабаев Руслан 394 0 0 0000000
158 Джалалов Джамал 395 0 0 0000000
159 Зулпукаров Рашид 406 0 2 00005000500
160 Усбанов Сурхай 416 0 0 0000000
161 Уткин Алексей 418 0 0 0000000
162 Жилин Константин 419 0 3 0000110001100
163 Сергеевич Грицунов 427 0 0 0000000
164 Чуреков Сергей 433 0 1 00003000300
165 Шабала Андрей 442 0 0 0000000
166 Федоричев Сергей 446 0 1 00002000200
167 Гайдукович Дмитрий 458 0 1 00006000600
168 Чичерина Юлия 459 0 0 0000000
169 Казак Эрнест 470 0 0 0000000
170 Гепалова Татьяна 472 0 0 0000000
171 Яшин Алексей 474 0 1 00002000200
172 Мацаев Максим 475 0 1 00002000200
173 Дегтярева Наталия 477 0 0 0000000
174 Рожетдинов Артем 484 0 1 0000250502505
175 Каленский Денис 485 0 0 0000000
176 Мисан Алексей 488 0 0 0000000
177 Репринцев Евгений 492 0 1 0000250502505
178 Березина Ирина 499 0 1 00002000200
179 Дубин Наиль 502 0 0 0000000
180 Лущаев Николай 514 0 0 0000000
181 Мартынов Алексей 515 0 6 000060011001700
182 Кусмарцев Андрей 521 0 1 00006000600
183 Курдюков Максим 523 0 0 0000000
184 Малаев Максим 525 0 1 00000200200
185 Резаков Максим 526 0 1 00002000200
186 Ануфриев Александр 537 0 0 0000000
187 Romanov German 542 0 0 0000000
188 Помазков Алексей 549 0 1 00000200200
189 Жемчужников Дмитрий 550 0 0 0000000
190 Rostovtsev Alexander 552 0 2 00000400400
191 Скубашевский Павел 560 0 1 00000200200
192 Сатыренко Светлана 561 0 1 00000200200
193 Макарова Виктория 564 0 0 0000000
194 Винничек Алексей 566 0 0 0000000
195 Аношин Илья 568 0 0 0000000
196 Белозеров Егор 569 0 0 0000000
197 Белозеров Егор 570 0 0 0000000
198 Чистякова Ульяна 571 0 0 0000000
199 Алтабаев Евгений 573 0 0 0000000
200 Гущин Александр 576 0 0 0000000
201 Иношин Денис 583 0 0 0000000
202 Киреев Олег 219 2 Сура-Марафон 22 0003600460008200
203 Шерыхалин Сергей 221 2 Сура-Марафон 23 000340031009007400
204 Сулов Валентин 222 2 Сура-Марафон 27 0003800460011009500
205 Нагорнова Елена 223 2 Сура-Марафон 18 000230034006006300
206 Долгополова Инна 224 2 Сура-Марафон 17 000260020005005100
207 Магдеев Ренат 225 0 Сура-Марафон 3 00060000600
208 Болотин Александр 226 0 Сура-Марафон 8 0002200002200
209 Памфилов Леонид 227 2 Сура-Марафон 28 0003800480011009700
210 Кольчугин Андрей 228 0 Сура-Марафон 3 00070000700
211 Петров Александр 229 0 Сура-Марафон 6 00090070001600
212 Зуев Максим 230 1 Сура-Марафон 12 000200050011003600
213 Касынкин Алексей 231 0 Сура-Марафон 2 00040000400
214 Калашников Михаил 232 1 Сура-Марафон 7 0002100002100
215 Еськин Игорь 233 1 Сура-Марафон 6 000200270002900
216 Рассыпнов Роман 235 2 Сура-Марафон 24 0003500400011008600
217 Стрельников Николай 236 1 Сура-Марафон 14 000110023002003600
218 Первушкин Михаил 237 1 Сура-Марафон 7 00015004002002100
219 Петров Александр 238 0 Сура-Марафон 1 00020000200
220 Годяев Сергей 240 2 Сура-Марафон 14 0001700360005300
221 Мишин Андрей 241 0 Сура-Марафон 3 00070000700
222 Кондрашов Михаил 242 0 Сура-Марафон 12 000200180011003100
223 Буляткин Денис 244 0 Сура-Марафон 0 0000000
224 Даудыш Аркадий 267 0 Сура-Марафон 6 0001500001500
225 Купцова Лидия 280 0 Сура-Марафон 1 00030000300
226 Гришин Алексей 285 1 Сура-Марафон 6 000500150002000
227 Беликов Валерий 290 0 Сура-Марафон 4 0009002002001300
228 Басалаев Владимир 294 0 Сура-Марафон 3 0004002000600
229 Нестеров Сергей 298 1 Сура-Марафон 12 00040023004003100
230 Екимов Виталий 329 0 Сура-Марафон 9 000700250003200
231 Бородин Олег 333 0 Сура-Марафон 1 00020000200
232 Казеннов Илья 336 0 Сура-Марафон 0 0000000
233 Киселев Андрей 343 1 Сура-Марафон 15 00020046007005500
234 Брилевич Олег 354 0 Сура-Марафон 1 00020000200
235 Касынкин Алексей 360 0 Сура-Марафон 2 00005000500
236 Коваль Сергей 362 0 Сура-Марафон 0 0000000
237 Сошников Алексей 220 1 Сура-марафон 10 000190011003003300
238 Елизаров Анатолий 292 0 Сура-марафон 3 0005000200700
239 Резаев Валерий 330 0 Сура-марафон 2 0002002000400
240 Хацкевич Максим 239 0 Югра Рандоннёр 1 00004000400
241 Шулубин Сергей 245 0 Audax Australia 5 0002800120004000
242 Ларькин Вячеслав 246 0 Индивидуально 2 00080000800
243 Голендаев Дмитрий 250 0 Южный Путь 4 0008006002001600
244 Михайлич Владимир 251 0 КБП-Курск 0 0000000
245 Шитиков Юрий 291 0 КБП-Курск 1 00060000600
246 Конев Алексей 252 0 Караван 2 0001000001000
247 Гаврилов Дмитрий 283 0 Караван 1 00040000400
248 Анцупов Евгений 284 0 Караван 1 00040000400
249 Мурзина Елена 253 1 Буревестник 4 0001500001500
250 Лакшина Валерия 289 0 Буревестник 1 00030000300
251 Майоров Степан 361 1 Буревестник 4 0000150001500
252 Баранов Игорь 254 0 Адреналин 3 00000900900
253 Осташков Георгий 273 0 Адреналин 0 0000000
254 Корниенко Юрий 365 0 Адреналин 2 00005000500
255 Ходов Алексей 256 0 511033 2 000200132001520
256 Гончаров Игорь 282 0 511033 2 000600250503105
257 Карташов Владимир 257 0 Caravan 3 000600120001800
258 Демидов Петр 258 0 Caravan 2 0006002000800
259 Зорин Алексей 260 0 Оренвело 1 00020000200
260 Пруц Геннадий 261 0 Адреналин - Ставрополь 1 00020000200
261 Синельник Пётр 262 0 Балтийская звезда 4 0001800100002800
262 Биткин Максим 264 1 511041 4 0001500001500
263 Кретов Дмитрий 265 0 Bourevestnik 4 000120003001500
264 Васильев Илья 266 1 Караван-Москва 7 0001000400505005
265 Каменцев Михаил 269 0 Балтийская Звезда 0 0000000
266 Седова Светлана 271 0 Балтийская Звезда 0 0000000
267 Огурцов Евгений 377 0 Балтийская Звезда 0 0000000
268 Платонов Сергей 401 0 Балтийская Звезда 1 0000120001200
269 Захаров Алексей 272 0 511045 3 0000200002000
270 Байков Николай 275 0 Адреналин26 1 00003000300
271 Нечаев Виктор 276 0 ВелоПетровск 1 00020000200
272 Панин Олег 277 0 Сура марафон 4 0007000200900
273 Глебов Максим 331 0 Сура марафон 2 0002003000500
274 Карпов Максим 349 0 Сура марафон 1 00020000200
275 Протасов Александр 352 0 Сура марафон 2 0002003000500
276 Щербаков Илья 357 0 Сура марафон 1 00020000200
277 Трегулов Фярит 279 0 Сура - марафон 5 0001400001400
278 Кирилкин Роман 281 0 Сура Марафон 2 00040000400
279 Ермаков Артем 286 0 Цепная реакция 0 0000000
280 Ахмедов Филипп 287 0 ВелоПермь 0 0000000
281 Гайдучик Виктор 288 0 Велопермь 0 0000000
282 Макаров Константин 369 0 Велопермь 3 0000130001300
283 Малахов Андрей 295 0 ЦР 0 0000000
284 Соколов Максим 296 0 Reaction en chaine (OMSK) 0 0000000
285 Лоенко Евгений 297 0 Цепная Реакция 1 00030000300
286 Сирунян Георгий 304 0 Велосоюз 0 0000000
287 Газиев Мухаммад 309 0 Velo Drive 05 0 0000000
288 Алжанбеков Магомед 311 0 Velo_Drive 0 0000000
289 Давудов Тажир 314 0 LEKI belidzhi 2 00070000700
290 Ширинбеков Вадим 316 0 Леки Белиджи 0 0000000
291 ДАРСАМОВ МАГОМЕД 317 0 ДАГ ВЕЛО 0 0000000
292 Дадаев Юсуп 320 0 RRT 0 0000000
293 Голубенко Евгений 321 0 RRT 1 00020000200
294 Пикушкина Марина 322 0 - 0 0000000
295 Компаниец Елена 327 0 Rostov Road Club 0 0000000
296 Мельников Дмитрий 328 0 Караван-Марафон 1 00003000300
297 Сорокин Сергей 332 0 \"Сура-Марафон\" 1 00020000200
298 Касынкин Алексей 340 0 511024, \"Сура-Марафон\" 1 00020000200
299 Семенов Олег 341 0 Сура Марафон 2 0002003000500
300 Гуркин Артём 355 0 Точка 4 0002007000900
301 Касынкин Алексей 359 0 511024, Сура-Марафон 0 0000000
302 Акименко Сергей 363 1 Балтийская Звезда 4 0000150001500
303 Булычев Алексей 367 0 511020 \"Балтийская звезда\" 1 0000120001200
304 Магомедов Шамиль 374 0 Страна Гор 1 00002000200
305 Гасанов Рашид 375 0 Страна Гор 0 0000000
306 Агаметов Магомед 376 0 Страна Гор 0 0000000
307 Абакаров Магомедхан 385 0 Страна Гор 2 00005000500
308 Курбанов Заур 393 0 Страна Гор 0 0000000
309 Мирзагаджиев Исрапил 402 0 Страна Гор 0 0000000
310 Абдулгамидов Шамиль 403 0 Страна Гор 1 00002000200
311 Магомедов Абдулла 404 0 Страна Гор 1 00002000200
312 Ярмамедова Камила 410 0 Страна Гор 0 0000000
313 Раджабов Марат(Хамза) 411 0 Страна Гор 0 0000000
314 Алжанбеков Магомед 378 0 Страна гор 0 0000000
315 Дмитриченко Анна 380 0 Страна гор 0 0000000
316 Абдурагимов Эльдар 383 0 Страна гор 0 0000000
317 Кадиров Али 384 0 Страна гор 0 0000000
318 Аюбов Гусейн 387 0 Страна гор 1 00003000300
319 Яхьяев Магомед 391 0 Страна гор 1 00002000200
320 Саидов Саид 400 0 Страна гор 1 00002000200
321 Омаров Султан 405 0 Страна гор 1 00002000200
322 Гасанов Шамиль 414 0 Страна гор 1 00003000300
323 Галбацов Шамиль 381 0 Navelike05 2 00005000500
324 Ахмедов Джамал 382 0 Страна гор 0 0000000
325 Расулов Мухаммад 408 0 Страна гор 0 0000000
326 Курбанов Заур 392 0 Страна Гор 0 0000000
327 Багандов Магомед 399 0 Страна Гор 0 0000000
328 Селимов Намедн 412 0 Страна Гор 0 0000000
329 Гаджибеков Абубакр 396 0 Bike_kiz 0 0000000
330 Волков Олег 397 0 511007 1 0000120001200
331 Гаджиев Мухаммад 398 0 Bike_Kiz 0 0000000
332 Gamzaev Gamzat 407 0 Mtb-Manas 1 00002000200
333 Калинин Иван 409 0 РШК 0 0000000
334 Воронин Алексей 413 0 Orel Randonneur (RU 511061) 0 0000000
335 Клюшина Серафима 421 0 RRT–ВОЛГОДОНСК, 511063 0 0000000
336 Чапчикова Наталья 425 0 RRT–ВОЛГОДОНСК, 511063 0 0000000
337 Середенков Артем 468 0 RRT–ВОЛГОДОНСК, 511063 0 0000000
338 Шабанов Максим 530 0 RRT–ВОЛГОДОНСК, 511063 0 0000000
339 Власов Сергей 532 0 RRT–ВОЛГОДОНСК, 511063 0 0000000
340 Вереникин Павел 577 0 RRT–ВОЛГОДОНСК, 511063 2 00000500500
341 Кимбер Дмитрий 422 0 БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА, 511020 2 0000370503705
342 Сергеев Алексей 445 0 БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА, 511020 2 0000220002200
343 Юдин Алексей 449 0 БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА, 511020 1 0000120001200
344 Федоров Макс 520 0 БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА, 511020 1 0000100001000
345 Табаев Дамир 423 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 1 00003000300
346 Павлов Дмитрий 483 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 1 00002000200
347 Коновалов Михаил 498 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 1 00002000200
348 Михеев Денис 500 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 0 0000000
349 Иванчин Сергей 501 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 1 00002000200
350 Хныкин Евгений 503 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 2 00005000500
351 Протасов Александр 517 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 1 00004000400
352 Лотес Алексей 522 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 1 00000200200
353 Трошин Артём 524 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 1 00002000200
354 Потапов Александр 527 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 1 00002000200
355 Яньков Роман 528 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 1 00002000200
356 Хныкин Евгений 535 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 2 00000500500
357 Мусатов Павел 562 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 0 0000000
358 Кузин Дмитрий 574 0 СУРА–МАРАФОН, 511024 0 0000000
359 Васин Сергей 424 0 РАНДОННЕРЫ КАМЧАТКИ, 511059 0 0000000
360 Рябов Алексей 489 0 РАНДОННЕРЫ КАМЧАТКИ, 511059 1 0000100001000
361 Тимаев Владимир 490 0 РАНДОННЕРЫ КАМЧАТКИ, 511059 0 0000000
362 Абдурашидов Муртузали 426 0 СТРАНА ГОР, Рандоннёры Дагестана, 511068 1 00003000300
363 Абдулаев Магомедгаджи 450 0 СТРАНА ГОР, Рандоннёры Дагестана, 511068 0 0000000
364 Сулейманов Мурад 482 0 СТРАНА ГОР, Рандоннёры Дагестана, 511068 0 0000000
365 Курахов Гаджи 529 0 СТРАНА ГОР, Рандоннёры Дагестана, 511068 0 0000000
366 Чибизов Артём 428 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 2 00009000900
367 Харитонов Владимир 429 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 1 00003000300
368 Заварзин Ник 430 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 0000000
369 Шпаков Антон 431 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 2 00005000500
370 Лебедев Валерий 432 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 1 00003000300
371 Колчев Алексей 434 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 0000000
372 Комочков Валерий 435 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 0000000
373 Миронов Георгий 436 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 0000000
374 Крюков Максим 437 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 0000000
375 Антропов Роман 438 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 0000000
376 Антропов Роман 439 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 1 00003000300
377 Лабзин Евгений 440 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 0000000
378 Щербаков Антон 441 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 0000000
379 Челидзе Георгий 443 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 0000000
380 Кузнецов Дмитрий 444 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 2 00005000500
381 Черебаренко Егор 447 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 1 00006000600
382 Магомедбегов Шамсудин 448 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 1 00004000400
383 Дроздев Владимир 452 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 0000000
384 Панкрашев Сергей 453 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 0000000
385 Шипаев Сергей 454 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 0000000
386 Бутов Алексей 457 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 1 00006000600
387 Олейниченко Юлия 461 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 0000000
388 Савенков Александр 579 0 ОРИОН–РАНДОННЁР, 511001 0 0000000
389 Петрокевич Александр 451 0 ОРЕНВЕЛО, 511045 2 0000140001400
390 Надякин Алексей 456 0 ОРЕНВЕЛО, 511045 0 0000000
391 Костин Марат 460 0 ОРЕНВЕЛО, 511045 0 0000000
392 Жогов Евгений 462 0 ОРЕНВЕЛО, 511045 0 0000000
393 Проскурякова Ольга 463 0 ОРЕНВЕЛО, 511045 0 0000000
394 Поддубный Алексей 464 0 ОРЕНВЕЛО, 511045 2 00005000500
395 Барышников Олег 466 0 ОРЕНВЕЛО, 511045 1 00002000200
396 Розенберг Евгений 469 0 ОРЕНВЕЛО, 511045 1 00002000200
397 Жданов Алексей 471 0 ОРЕНВЕЛО, 511045 0 0000000
398 Шекунов Дмитрий 473 0 ОРЕНВЕЛО, 511045 1 00002000200
399 Молотков Андрей 476 0 ОРЕНВЕЛО, 511045 0 0000000
400 Фаттахов Анур 506 0 ОРЕНВЕЛО, 511045 0 0000000
401 Капралов Александр 518 0 ОРЕНВЕЛО, 511045 0 0000000
402 Латыпова Диана 519 0 ОРЕНВЕЛО, 511045 1 0000100001000
403 Ефимов Иван 455 0 ИЖЕВСК, 511062 2 00009000900
404 Бабинцева Алена 465 0 ИЖЕВСК, 511062 0 0000000
405 Баграшов Илья 467 0 ИЖЕВСК, 511062 0 0000000
406 Кочнев Дмитрий 478 0 ИЖЕВСК, 511062 1 00006000600
407 Пронин Вячеслав 479 0 ИЖЕВСК, 511062 2 0000100001000
408 Петухов Алексей 480 0 ИЖЕВСК, 511062 0 0000000
409 Хитрина Татьяна 481 0 ИЖЕВСК, 511062 1 00003000300
410 Глушков Владимир 493 0 ИЖЕВСК, 511062 1 00003000300
411 Перевощиков Сергей 494 0 ИЖЕВСК, 511062 0 0000000
412 Басов Николай 495 0 ИЖЕВСК, 511062 0 0000000
413 Мингазов Радик 496 0 ИЖЕВСК, 511062 0 0000000
414 Бобылев Денис 497 0 ИЖЕВСК, 511062 0 0000000
415 Ефимова Екатерина 513 0 ИЖЕВСК, 511062 0 0000000
416 Максимов Сергей 585 0 ИЖЕВСК, 511062 0 0000000
417 Грачев Александр 486 0 ВЕСТЛАНД–РАНДОННЕР, 511038 1 0000250502505
418 Мазаев Андрей 487 0 КРЫМСКИЕ ВЕТРЫ, 511057 1 0000250502505
419 Молочных Василий 491 0 КБП–КУРСК, 511033 0 0000000
420 Иляхин Николай 544 0 КБП–КУРСК, 511033 0 0000000
421 Чудаев Кирилл 554 0 КБП–КУРСК, 511033 1 00000200200
422 Мазанов Артём 555 0 КБП–КУРСК, 511033 0 0000000
