До старта:
Дата старта: 04.04.2021
Время старта: 07:00
Место старта: Веломагазин Крутти
Расстояние: 200 км.
Лимит времени: 13:30
Стартовый взнос: 200 руб.

СТАТИСТИКА
Зарегистрировано: 37
Стартовало: 32
Финишировало: 25
Сошло: 7
Участники бревета
№ | Рандоннер | Стартовый № | Старт веломагазин Крутти 0 км. | КП1 река Сулак 78 км. | КП2 дачный посёлок Кривая Балка 166 км. | Финиш веломагазин Крутти 200 км. | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 04.04 | 09:18 04.04 | 11:53 04.04 | 12:53 04.04 | |||||
07:00 04.04 | 12:12 04.04 | 18:04 04.04 | 20:30 04.04 | |||||
1 | Хантуев Али | 154 | 07:00 04.04 | 10:26 04.04 | 17:15 04.04 | 19:00 04.04 | 12:00 | STRAVA |
2 | Бутаев Шейх | 155 | - | - | - | - | Не стартовал | |
3 | Абдурагимов Анвар | 156 | - | - | - | - | 11:20 | |
4 | Демирбеков Эфлетдин | 157 | 07:00 04.04 | 10:35 04.04 | 16:34 04.04 | 19:01 04.04 | 12:01 | STRAVA |
5 | Асхабалиев Шамиль | 158 | 07:00 04.04 | 11:04 04.04 | 17:38 04.04 | 19:47 04.04 | 12:47 | |
6 | Абасов Мурад | 159 | - | - | - | - | Не стартовал | |
7 | Ордуханов Руслан | 160 | 07:00 04.04 | 10:58 04.04 | 16:16 04.04 | 19:05 04.04 | 12:05 | |
8 | Камилов Эрик | 161 | 07:00 04.04 | 11:11 04.04 | 18:39 04.04 | - | 13:10 | |
9 | Алиев Багавутдин | 163 | 07:00 04.04 | 10:36 04.04 | 16:38 04.04 | 19:03 04.04 | 12:03 | |
10 | Самедов Абдухалим | 164 | 07:00 04.04 | 10:56 04.04 | 16:36 04.04 | 19:01 04.04 | 12:01 | STRAVA |
11 | Хидиров Хизри | 165 | 07:00 04.04 | 10:56 04.04 | 16:45 04.04 | 18:24 04.04 | 11:24 | STRAVA |
12 | Исаев Шамиль | 167 | 07:00 04.04 | 11:01 04.04 | 17:03 04.04 | 18:50 04.04 | 11:50 | STRAVA |
13 | Магомедов Шамиль | 168 | 07:00 04.04 | 10:55 04.04 | 16:15 04.04 | 18:30 04.04 | 11:30 | |
14 | Лукманов Ислам | 169 | 07:00 04.04 | 10:30 04.04 | 15:43 04.04 | 17:29 04.04 | 10:29 | STRAVA |
15 | Абдуллаев Эльдар | 170 | - | - | - | - | Не стартовал | |
16 | Абдулкадиров Даир | 171 | 07:00 04.04 | 11:31 04.04 | - | - | Сход | |
17 | Абакаров Али-Асхаб | 172 | 07:00 04.04 | - | - | 19:05 04.04 | 12:05 | |
18 | Мусабеков Расул | 173 | 07:00 04.04 | 11:31 04.04 | - | - | Сход | |
19 | Куджаев Мурад | 174 | 07:00 04.04 | 11:01 04.04 | - | - | Сход | |
20 | Хасаев Арслан | 175 | - | - | - | - | Не стартовал | |
21 | Магомедов Джалил | 176 | - | - | - | - | 08:30 | |
22 | Джамалутдинов Али | 177 | 07:00 04.04 | 11:13 04.04 | 19:35 04.04 | - | DNF | |
23 | Шарапов Абдулла | 178 | 07:00 04.04 | 11:33 04.04 | - | - | Сход | |
24 | Алиев Самед | 179 | - | - | - | - | DNF | STRAVA |
25 | Уллубиев Бийакай | 181 | 07:00 04.04 | - | - | 16:15 04.04 | 09:15 | |
26 | Магомедтагиров Айгум | 184 | 07:00 04.04 | 11:50 04.04 | 16:11 04.04 | 20:03 04.04 | 13:03 | |
27 | Абдурахманов Казбек | 186 | 07:00 04.04 | 11:28 04.04 | 16:23 04.04 | 20:11 04.04 | 13:11 | |
28 | Абакаров Мурат | 190 | 07:00 04.04 | 11:15 04.04 | - | - | 13:29 | |
29 | Устарбеков Арсен | 191 | 07:00 04.04 | 10:43 04.04 | 16:39 04.04 | 19:06 04.04 | 12:06 | |
30 | Ахмедова Мария | 192 | 07:00 04.04 | 10:55 04.04 | 16:35 04.04 | 19:03 04.04 | 12:03 | STRAVA |
31 | Дмитриченко Анна | 193 | 07:00 04.04 | 11:16 04.04 | 18:25 04.04 | 20:08 04.04 | 13:08 | |
32 | Рамазанов Назим | 197 | 07:00 04.04 | 10:51 04.04 | - | - | Сход | |
33 | Ширинбеков Вадим | 198 | - | - | - | - | 13:05 | |
34 | Магомедов Магомед | 199 | 07:00 04.04 | 11:16 04.04 | 18:25 04.04 | 20:08 04.04 | 13:08 | |
35 | Апаев Мухаммад | 200 | - | - | - | - | Не стартовал | |
36 | Апаев Халид | 202 | 07:00 04.04 | 11:31 04.04 | 18:03 04.04 | 20:08 04.04 | 13:08 | |
37 | Камилов Вагиф | 203 | 07:00 04.04 | 11:13 04.04 | 18:10 04.04 | 20:08 04.04 | 13:08 |
👍🔥