Для участия в РЕЙТИНГЕ и МЕРОПРИЯТИЯХ клуба обязательна РЕГИСТРАЦИЯ!
⬇
или
До старта:
Юбилейный бревет АСР (Audax Club Parisien), посвященный 100-летию проведения первого официального бревета на 200 км. В этот день тысячи рандоннеров из сотен клубов по всему миру выйдут на старт дистанции в 200 км. Осилившие ее будут иметь возможность получить памятную медаль выпущенную ОГРАНИЧЕННЫМ тиражом, которая, к слову говоря, является копией той самой первой медали 100-летней давности.
Дерзайте, отчаянные!
Дата старта: 11.09.2021
Время старта: 06:30
Место старта: пл. Комсомольская
Расстояние: 200 км.
Лимит времени: 13:30
Стартовый взнос: 250 руб.

СТАТИСТИКА
Зарегистрировано: 21
Стартовало: 21
Финишировало: 21
Сошло: 0
Участники бревета
№ | Рандоннер | Стартовый № | Старт пл. Комсомольская 0 км. 06:30-06:30 | КП1 Большая Орловка 94 км. 09:16-12:46 | КП2 Сибирьковый 167 км. 11:25-17:38 | Финиш пл. Комсомольская 200 км. 12:23-20:00 | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лариков Александр | 101 | 06:16 | 09:33 | 13:04 | 14:26 | 07:56 | STRAVA |
2 | Белозеров Евгений | 102 | 06:18 | 09:32 | 13:03 | 14:26 | 07:56 | STRAVA |
3 | Башливко Татьяна | 103 | 06:20 | 09:36 | 13:10 | 14:25 | 07:55 | STRAVA |
4 | Акимов Андрей | 104 | 06:18 | 09:32 | 12:36 | 13:45 | 07:15 | STRAVA |
5 | Персиянов Александр | 105 | 06:44 | 09:43 | - | 14:39 | 08:09 | STRAVA |
6 | Голубенко Александр | 106 | 06:16 | 09:32 | - | 14:39 | 08:09 | STRAVA |
7 | Шевченко Семён | 107 | 06:20 | 10:06 | 15:02 | 16:37 | 10:07 | STRAVA |
8 | Купавцов Антон | 111 | 06:18 | 13:10 | 13:11 | 14:22 | 07:52 | STRAVA |
9 | Вольвич Елена | 114 | 06:19 | 09:32 | 13:04 | 14:25 | 07:55 | STRAVA |
10 | Кисель Андрей | 115 | 06:18 | 10:12 | 15:05 | 16:43 | 10:13 | STRAVA |
11 | Чапчиков Николай | 117 | 06:17 | 09:33 | 14:57 | 16:29 | 09:59 | STRAVA |
12 | Мондзалевский Дмитрий | 122 | 06:16 | 10:39 | 16:52 | 18:39 | 12:09 | STRAVA |
13 | Степикин Александр | 124 | 06:18 | 10:11 | 15:05 | 16:43 | 10:13 | STRAVA |
14 | Фоменко Валентин | 125 | 06:20 | 09:33 | - | 15:47 | 09:17 | STRAVA |
15 | Хорошилов Георгий | 126 | 06:17 | 10:36 | 16:52 | 18:41 | 12:11 | STRAVA |
16 | Кузнецов Иван | 129 | 06:17 | 10:38 | 16:46 | 17:26 | 10:56 | STRAVA |
17 | Грехунов Артем | 334 | 06:18 | 09:33 | 14:58 | 16:30 | 10:00 | STRAVA |
18 | Симаков Алексей | 342 | 06:17 | 10:11 | 15:05 | 16:43 | 10:13 | STRAVA |
19 | Башливко Андрей | 348 | 06:30 | - | - | 15:13 | 08:43 | STRAVA |
20 | Гуркин Артём | 355 | 06:16 | 10:37 | 17:09 | 18:52 | 12:22 | |
21 | Одинцов Роман | 356 | 06:17 | 10:41 | 15:32 | 17:24 | 10:54 |
а ты где? чего не в списке?)))
Еще два кроссафчега, проехавшие Б200 без зачета:
https://www.strava.com/activities/5943610496
https://www.strava.com/activities/5943486610