
Дата старта: 27.08.2022
Время старта: 05:00
Место старта: пл. Комсомольская
Расстояние: 600 км.
Лимит времени: 40:00
Стартовый взнос: 250 руб.

СТАТИСТИКА
Зарегистрировано: 7
Стартовало: 7
Финишировало: 6
Сошло: 1
Участники бревета
№ | Рандоннер | Стартовый № | Старт пл. Комсомольская 0 км. | КП1 Буденновская 108 км. | КП2 Кропоткин 356 км. | КП3 Хатукай 454 км. | КП4 Адыгейск 528 км. | Финиш Дефановка 600 км. | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 27.08 | 08:11 27.08 | 15:28 27.08 | 18:21 27.08 | 20:32 27.08 | 22:39 27.08 | |||||
05:00 27.08 | 12:12 27.08 | 04:44 28.08 | 11:16 28.08 | 16:12 28.08 | 21:00 28.08 | |||||
1 | Лариков Александр | 101 | 04:45 27.08 | 09:23 27.08 | 07:44 28.08 | 13:46 28.08 | 17:42 28.08 | 20:51 28.08 | 39:51 | STRAVA |
2 | Белозеров Евгений | 102 | 04:44 27.08 | 09:09 27.08 | 00:40 28.08 | 09:33 28.08 | 14:11 28.08 | 18:41 28.08 | 37:41 | STRAVA |
3 | Персиянов Александр | 105 | 09:15 27.08 | 09:12 27.08 | 23:18 27.08 | 04:56 28.08 | 08:56 28.08 | 12:42 28.08 | 31:42 | |
4 | Голубенко Александр | 106 | 04:45 27.08 | 09:09 27.08 | 00:39 28.08 | 09:41 28.08 | 14:10 28.08 | 18:44 28.08 | 37:44 | |
5 | Хорошилов Георгий | 126 | 04:46 27.08 | 09:21 27.08 | 00:57 28.08 | - | - | - | Сход | |
6 | Голендаев Дмитрий | 250 | 04:44 27.08 | 10:34 27.08 | 02:55 28.08 | 10:33 28.08 | 14:31 28.08 | 19:35 28.08 | 38:35 | |
7 | Кусмарцев Андрей | 521 | 04:45 27.08 | 09:09 27.08 | 23:19 27.08 | 04:55 28.08 | 08:55 28.08 | 12:12 28.08 | 31:12 |
https://connect.garmin.com/modern/course/125004515
Фоточки тут:
https://photos.app.goo.gl/QUJ4cDfiowWXRMis5
Омологации получены. Посмотреть их можно в личных кабинетах.