Для участия в РЕЙТИНГЕ и МЕРОПРИЯТИЯХ клуба обязательна РЕГИСТРАЦИЯ!
⬇
или
Дата старта: 21.05.2022
Время старта: 06:00
Место старта: пл. Комсомольская
Расстояние: 200 км.
Лимит времени: 13:30
Стартовый взнос: 250 руб.

СТАТИСТИКА
Зарегистрировано: 11
Стартовало: 11
Финишировало: 10
Сошло: 1
Участники бревета
№ | Рандоннер | Стартовый № | Старт пл. Комсомольская 0 км. 06:00-07:00 | КП1 Южный 48 км. 07:25-09:12 | КП2 Майорский 100 км. 08:56-12:40 | КП3 Зимовники 136 км. 10:00-15:04 | Финиш пл. Комсомольская 200 км. 11:53-19:30 | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лариков Александр | 101 | 05:46 | 07:49 | 09:49 | 11:15 | 14:05 | 08:05 | STRAVA |
2 | Белозеров Евгений | 102 | 05:51 | 07:49 | 09:49 | 11:15 | 14:05 | 08:05 | STRAVA |
3 | Башливко Татьяна | 103 | 05:48 | 07:52 | 10:07 | 11:40 | 14:11 | 08:11 | STRAVA |
4 | Голубенко Александр | 106 | 05:58 | 07:51 | 09:50 | 11:35 | 14:05 | 08:05 | STRAVA |
5 | Алексеенко Александр | 113 | 05:59 | 07:52 | 09:45 | 11:12 | 13:56 | 07:56 | STRAVA |
6 | Чапчиков Николай | 117 | 05:46 | 07:47 | 09:41 | 11:07 | 13:29 | 07:29 | STRAVA |
7 | Хорошилов Георгий | 126 | 05:46 | 07:51 | 10:16 | 11:41 | 14:44 | 08:44 | STRAVA |
8 | Шмаков Павел | 133 | 06:08 | 07:49 | 09:53 | 11:24 | - | Сход | STRAVA |
9 | Симаков Алексей | 342 | 05:54 | 07:49 | 09:50 | 11:18 | 14:05 | 08:05 | STRAVA |
10 | Башливко Андрей | 348 | 05:48 | 07:51 | 10:09 | 11:41 | 14:10 | 08:10 | STRAVA |
11 | Гуркин Артём | 355 | 06:19 | 08:46 | 12:21 | 13:50 | 17:04 | 11:04 | STRAVA |
Очередной бревет на 200 км. завершен.
Дистанция в 200 км. стала достаточно простой и обыденной, но в этот раз аки по суху проехать ее не вышло. Дождь пошел с самого старта и шел до самого финиша. 8 часов езды под осадками то еще удовольствие. Но все 11 человек воспринимали это как бесценный опыт и “надо ж когда-то попробовать”. И действительно, за все 4 бреветных года нам всегда везло с погодой, один раз на финише 400-тки полило, ерунда, не считается.
Как сейчас модно говорить получили новый экспириенс. Эмоций у участников выше крыши, все счастливы. Посмотрите на финишные лица.
Наконец-то удалось вручить почти всем клубные медали на финише.