Для участия в РЕЙТИНГЕ и МЕРОПРИЯТИЯХ клуба обязательна РЕГИСТРАЦИЯ!
⬇
или
БРЕВЕТ “ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ”, АЛЬТЕРНАТИВА
Дата старта: 22.05.2021
Время старта: 06:00
Место старта: г. Горячий Ключ
Расстояние: 200 км.
Лимит времени: 13:30

СТАТИСТИКА
Зарегистрировано: 4
Стартовало: 4
Финишировало: 4
Сошло: 0
Участники бревета
№ | Рандоннер | Стартовый № | Старт Горячий Ключ 0 км. | КП1 Хадыженск 55 км. | КП2 Терзиян 110 км. | КП3 Псеушко 165 км. | Финиш г. Туапсе (ТЮЗ) 200 км. | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 22.05 | 07:37 22.05 | 09:14 22.05 | 10:51 22.05 | 11:53 22.05 | |||||
06:00 22.05 | 09:40 22.05 | 13:20 22.05 | 17:00 22.05 | 19:30 22.05 | |||||
1 | Баян Гарабед | 209 | 05:59 22.05 | 09:36 22.05 | 12:37 22.05 | 15:55 22.05 | 17:51 22.05 | 11:51 | STRAVA |
2 | Попов Андрей | 247 | 05:59 22.05 | 09:52 22.05 | 14:58 22.05 | 17:33 22.05 | 18:37 22.05 | 12:37 | STRAVA |
3 | Надолинский Сергей | 301 | 05:59 22.05 | 09:28 22.05 | 12:19 22.05 | 14:50 22.05 | 16:42 22.05 | 10:42 | STRAVA |
4 | Косенко Александр | 303 | 05:59 22.05 | 09:24 22.05 | 12:47 22.05 | 16:18 22.05 | 18:20 22.05 | 12:20 | STRAVA |
Данный маршрут – альернативная новинка классическому марафону Туапсе 200 в календаре РШК. Маршрут линейный через горы к морю, с двумя радиалками. Бревет выдался не простым, в силу набора ок 3000м, а также 2х участков сыпучего грейдера Кутаис -Хадыженск 20км и пер Шаумян ок 10км. Внес свою лепту дождь большую часть маршрута, что стало причиной сбоев навигатров, телефонов. Отсутствие связи на кп 2, 3 не позволило участникам вовремя зачекиниться. Тем не менее, все 4-ро участников успешно прошли маршрут и закончили в лимите.