До старта:
Дата старта: 06.06.2021
Время старта: 06:00
Место старта: пл. Комсомольская
Расстояние: 200 км.
Лимит времени: 13:30
Стартовый взнос: 250 руб.

СТАТИСТИКА
Зарегистрировано: 5
Стартовало: 5
Финишировало: 5
Сошло: 0
Участники бревета
№ | Рандоннер | Стартовый № | Старт пл. Комсомольская 0 км. | КП1 Южный 47 км. | КП2 Майорский 99 км. | КП3 Зимовники 136 км. | Финиш сквер Дружба 200 км. | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 05.06 | 07:23 06.06 | 08:55 06.06 | 10:00 06.06 | 11:53 05.06 | |||||
00:00 01.01 | 09:08 06.06 | 12:36 06.06 | 15:04 06.06 | 19:30 05.06 | |||||
1 | Лариков Александр | 101 | 05:46 06.06 | 08:09 06.06 | 10:02 06.06 | 11:33 06.06 | 14:29 06.06 | 08:29 | STRAVA |
2 | Белозеров Евгений | 102 | 05:45 06.06 | 08:09 06.06 | 10:03 06.06 | 11:33 06.06 | 14:29 06.06 | 08:29 | STRAVA |
3 | Башливко Татьяна | 103 | 05:47 06.06 | 08:11 06.06 | 10:00 06.06 | 11:36 06.06 | 14:33 06.06 | 08:33 | STRAVA |
4 | Персиянов Александр | 105 | 06:00 06.06 | 08:09 06.06 | 10:02 06.06 | 11:36 06.06 | 14:29 06.06 | 08:29 | STRAVA |
5 | Кирнов Павел | 121 | 05:45 06.06 | 08:09 06.06 | 10:02 06.06 | 11:34 06.06 | 14:30 06.06 | 08:30 | STRAVA |
Трек для Garmin: https://connect.garmin.com/modern/course/62132020
В самом начале на 20 километре случился завал, Жека сманеврировал, а я нет. Ну и Паша через меня тож перелетел. Брукс царапан, одежа порвана, тормоз согнуло, снял его и ехал только с задним, крепление насоса сломалось. Руль и пистолеты были свёрнуты после падения. Заебись кароч бревет вышел. А так все стандартно. )))
В конце полил дождь. Дождевик пригодился.
Переменная облачность, 14°C, Ощущается как 11°C, Влажность 90%, Ветер 5m/s ю3 – Klimat.app