Для участия в РЕЙТИНГЕ и МЕРОПРИЯТИЯХ клуба обязательна РЕГИСТРАЦИЯ!
⬇
или
Дата старта: 30.05.2021
Время старта: 04:00
Место старта: г. Махачкала, маг. Крутти
Расстояние: 300 км.
Лимит времени: 20:00
Стартовый взнос: 200 руб.

СТАТИСТИКА
Зарегистрировано: 16
Стартовало: 13
Финишировало: 10
Сошло: 3
Участники бревета
№ | Рандоннер | Стартовый № | Старт Крутти 0 км. | КП1 Каякент 80 км. | КП2 Белиджи 150 км. | КП3 Избербаш 250 км. | Финиш Крутти 300 км. | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 30.05 | 06:21 30.05 | 08:25 30.05 | 11:21 30.05 | 12:49 30.05 | |||||
04:00 30.05 | 09:20 30.05 | 14:00 30.05 | 20:40 30.05 | 00:00 31.05 | |||||
1 | Асхабалиев Шамиль | 158 | 04:07 30.05 | 07:12 30.05 | - | 17:48 30.05 | 21:30 30.05 | 17:30 | |
2 | Хидиров Хизри | 165 | 03:56 30.05 | 07:25 30.05 | 11:15 30.05 | 18:43 30.05 | 22:36 30.05 | 18:36 | |
3 | Куджаев Мурад | 174 | 04:05 30.05 | 07:20 30.05 | 13:17 30.05 | 19:37 30.05 | 23:03 30.05 | 19:03 | |
4 | Магомедтагиров Айгум | 184 | 03:51 30.05 | 07:26 30.05 | 11:18 30.05 | 18:44 30.05 | 23:02 30.05 | 19:02 | |
5 | Абдурахманов Казбек | 186 | 03:53 30.05 | 07:02 30.05 | 09:51 30.05 | 14:12 30.05 | 20:20 30.05 | 16:20 | |
6 | Дмитриченко Анна | 193 | 03:45 30.05 | - | - | - | - | Сход | |
7 | Апаев Мухаммад | 200 | 04:04 30.05 | 07:20 30.05 | 13:20 30.05 | 20:04 30.05 | 22:58 30.05 | 18:58 | |
8 | Апаев Халид | 202 | - | - | - | - | - | Не стартовал | |
9 | Камилов Вагиф | 203 | 04:04 30.05 | 07:21 30.05 | 14:20 30.05 | - | - | Сход | |
10 | Газиев Мухаммад | 309 | - | - | - | - | - | Не стартовал | |
11 | Алжанбеков Магомед | 311 | 03:51 30.05 | 07:20 30.05 | 10:44 30.05 | - | - | Сход | |
12 | Гасанов Эльмуддин | 313 | 03:45 30.05 | 07:20 30.05 | 10:44 30.05 | 19:19 30.05 | 23:24 30.05 | 19:24 | |
13 | Давудов Тажир | 314 | 04:04 30.05 | 07:20 30.05 | 13:19 30.05 | 20:17 30.05 | 23:28 30.05 | 19:28 | |
14 | Наврузбеков Малик | 315 | 04:04 30.05 | 07:20 30.05 | 13:15 30.05 | 19:38 30.05 | 23:06 30.05 | 19:06 | |
15 | Ширинбеков Вадим | 316 | - | - | - | - | - | Не стартовал | |
16 | Трегубов Абдусалам | 318 | 03:49 30.05 | 07:21 30.05 | 11:05 30.05 | 18:45 30.05 | 22:30 30.05 | 18:30 |
Всех поздравляю с прохождением бревета 🤚
Взаимно брат 🤝