Для участия в РЕЙТИНГЕ и МЕРОПРИЯТИЯХ клуба обязательна РЕГИСТРАЦИЯ!
⬇
или
Дата старта: 30.05.2021
Время старта: 04:00
Место старта: г. Махачкала, маг. Крутти
Расстояние: 300 км.
Лимит времени: 20:00
Стартовый взнос: 200 руб.

СТАТИСТИКА
Зарегистрировано: 16
Стартовало: 13
Финишировало: 10
Сошло: 3
Участники бревета
№ | Рандоннер | Стартовый № | Старт Крутти 0 км. 04:00-04:00 | КП1 Каякент 80 км. 06:21-09:20 | КП2 Белиджи 150 км. 08:25-14:00 | КП3 Избербаш 250 км. 11:21-20:40 | Финиш Крутти 300 км. 12:49-00:00 | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Асхабалиев Шамиль | 158 | 04:07 | 07:12 | - | 17:48 | 21:30 | 17:30 | |
2 | Хидиров Хизри | 165 | 03:56 | 07:25 | 11:15 | 18:43 | 22:36 | 18:36 | |
3 | Куджаев Мурад | 174 | 04:05 | 07:20 | 13:17 | 19:37 | 23:03 | 19:03 | |
4 | Магомедтагиров Айгум | 184 | 03:51 | 07:26 | 11:18 | 18:44 | 23:02 | 19:02 | |
5 | Абдурахманов Казбек | 186 | 03:53 | 07:02 | 09:51 | 14:12 | 20:20 | 16:20 | |
6 | Дмитриченко Анна | 193 | 03:45 | - | - | - | - | Сход | |
7 | Апаев Мухаммад | 200 | 04:04 | 07:20 | 13:20 | 20:04 | 22:58 | 18:58 | |
8 | Апаев Халид | 202 | - | - | - | - | - | Не стартовал | |
9 | Камилов Вагиф | 203 | 04:04 | 07:21 | 14:20 | - | - | Сход | |
10 | Газиев Мухаммад | 309 | - | - | - | - | - | Не стартовал | |
11 | Алжанбеков Магомед | 311 | 03:51 | 07:20 | 10:44 | - | - | Сход | |
12 | Гасанов Эльмуддин | 313 | 03:45 | 07:20 | 10:44 | 19:19 | 23:24 | 19:24 | |
13 | Давудов Тажир | 314 | 04:04 | 07:20 | 13:19 | 20:17 | 23:28 | 19:28 | |
14 | Наврузбеков Малик | 315 | 04:04 | 07:20 | 13:15 | 19:38 | 23:06 | 19:06 | |
15 | Ширинбеков Вадим | 316 | - | - | - | - | - | Не стартовал | |
16 | Трегубов Абдусалам | 318 | 03:49 | 07:21 | 11:05 | 18:45 | 22:30 | 18:30 |
Всех поздравляю с прохождением бревета 🤚
Взаимно брат 🤝